Nous acceptons les paiements par virements, Master card, Visa et espèces
Prix par nuit
| Prix pour 2022 | Avril 1- Juin 15 | Juin 16 – Juillet 15 | Juillet 16 – Août 31 | Septembre 1- 30 | Octobre 1 – Novembre 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Odysseus | 70 € | 90 € | 120 € | 90 € | 70 € |
| Studio Hermes | 60 € | 70 € | 90 € | 70 € | 60 € |
| Studio Athene | 85 € | 110 € | 140 € | 110 € | 85 € |
| Studio Aphrodite | 70 € | 100 € | 120 € | 100 € | 70 € |
| Studio Ikaros | 50 € | 60 € | 70 € | 60 € | 50 € |
| Ancienne Ferme Artemis | 90 € | 120 € | 150 € | 120 € | 90 € |
| Studio Argos | 60 € | 70 € | 80 € | 70 € | 60 € |
| Dimitra studios | 60-75 € | 80-95 € | 110-130 € | 80-95 € | 60-75 € |
| Appartement Orpheus | 90 € | 120 € | 150 € | 120 € | 90 € |

